![]() |
De uitslagen van de Spiridoncross, met deelname van Casper
|
| JJB, 5400 m | |||||
| 1 | Roy van Eekelen | 95 | Sprint | 18:31 | |
| 2 | Casper van der Putten | 95 | Eindhoven Atletiek | 18:42 | |
| 3 | Jordi van de Sanden | 95 | Tilburg Road Runners | 19:07 | |
![]() |
De Schietbergencross van LoGo, meetellend voor de Kempische crosscompetitie.
Met deelname van veel atleten van Eindhoven Atletiek
|
| Mannen senioren, 10000 m | |||||
| 1 | Ruud van den Oetelaar | 80 | AVV | 35:42 | |
| 2 | Sander Halin | 85 | Eindhoven Atletiek | 36:20 | |
| 3 | Oscar Mulder | 83 | Eindhoven Atletiek | 36:34 | |
| 4 | Wouter van Boekel | 83 | Eindhoven Atletiek | 38:54 | |
Mannen 35, 10000 m |
|||||
| 1 | Sadih El Mourabite | 72 | Eindhoven Atletiek | 38:54 | |
| 2 | Evert van Veldhuizen | 68 | GVAC | 41:38 | |
| 3 | Roel van Nuenen | 68 | Eindhoven Atletiek | 41:54 | |
| 8 | Ujendre Ramautarsing | 73 | Eindhoven Atletiek | 44:28 | |
| 9 | Stefan van Happen | 72 | Eindhoven Atletiek | 48:18 | |
Mannen 45, 8000 m |
|||||
| 1 | Ad Peeters | 66 | AVV | 30:18 | |
| 2 | Peter Simon | 66 | Eindhoven Atletiek | 30:37 | |
| 3 | Arnold van Putten | 63 | Eindhoven Atletiek | 30:45 | |
| 10 | Andy Verhoeven | 62 | Eindhoven Atletiek | 33:22 | |
| 13 | Rob Sanchez | 57 | Eindhoven Atletiek | 34:13 | |
| 19 | Jos Bergervoet | 58 | Eindhoven Atletiek | 35:08 | |
| 28 | Cor Mandigers | 58 | Eindhoven Atletiek | 37:14 | |
| 30 | Rinus van Dijck | 43 | Eindhoven Atletiek | 38:26 | |
| 32 | Wim Hermans | 45 | Eindhoven Atletiek | 41:11 | |
Vrouwen senioren, 8000 m |
|||||
| 1 | Corine Spaans | 76 | Eindhoven Atletiek | 31:44 | |
| 2 | Serana Kemp | 84 | Eindhoven Atletiek | 34:38 | |
| 3 | Yvonne Vosters | 90 | AVR '69 | 37:42 | |
Vrouwen 35, 4720 m |
|||||
| 1 | Annie Michiels | 65 | AVR '69 | 20:24 | |
| 2 | Anneleen van Beek | 70 | LOGO | 21:29 | |
| 3 | Esther van Hoof | 71 | AVR '69 | 21:45 | |
| 4 | Anita Ophey | 60 | Eindhoven Atletiek | 22:05 | |
Mannen korte cross, 4720 m |
|||||
| 1 | Pieter van Oirschot | 92 | Generaal Michaelis | 17:15 | |
| 2 | Robin Schreur | 92 | GVAC | 17:37 | |
| 3 | Joeri Spoor | 90 | Eindhoven Atletiek | 18:38 | |
Vrouwen korte cross, 3360 m |
|||||
| 1 | Laura Hoogers | 93 | Generaal Michaelis | 13:53 | |
| 2 | Susan van den Hurk | 84 | De Keien | 14:58 | |
| 3 | Tamara Renders | 90 | GVAC | 15:01 | |
| 4 | Carla van Dijk | 69 | Eindhoven Atletiek | 15:42 | |
| 5 | Jose Verstraeten | 83 | Eindhoven Atletiek | 15:42 | |
JJA, 6000 m |
|||||
| 1 | Martin Mom | 94 | Eindhoven Atletiek | 22:00 | |
| 2 | Tom Raas | 93 | Eindhoven Atletiek | 22:19 | |
MJB, 4000 m |
|||||
| 4 | Anne-Marijke voets | 95 | Eindhoven Atletiek | 22:33 | |
JJC, 4000 m |
|||||
| 8 | Remon de Weerd | 98 | Eindhoven Atletiek | 19:49 | |
JJD, 2000 m |
|||||
| 1 | Thomas Spiekhout | 99 | Eindhoven Atletiek | 7:48 | |
| 3 | Luca Schliekelmann | 99 | Eindhoven Atletiek | 8:01 | |
| 4 | Lars Harmsen | 00 | Eindhoven Atletiek | 8:33 | |
JPA, 1380 m |
|||||
| 4 | Jack Abernethy | 02 | Eindhoven Atletiek | 5:50 | |
| 5 | Maiko de Weerd | 01 | Eindhoven Atletiek | 5:50 | |
| 16 | Bert de Liefde | 02 | Eindhoven Atletiek | 6:49 | |
| 17 | Thijs Willems | 02 | Eindhoven Atletiek | 6:49 | |
MPA, 1380 m |
|||||
| 3 | Sanne Noijen | 02 | Eindhoven Atletiek | 6:02 | |
| 8 | Imke Vliegen | 01 | Eindhoven Atletiek | 6:49 | |
JPB, 1380 m |
|||||
| 7 | Max Munsters | 03 | Eindhoven Atletiek | 6:22 | |
| 8 | Milo Pasqualini | 03 | Eindhoven Atletiek | 6:45 | |
| 12 | Jary de Weerd | 03 | Eindhoven Atletiek | 8:55 | |
MPB, 1380 m |
|||||
| 1 | Naomi van Opstal | 03 | Eindhoven Atletiek | 5:55 | |
JPC, 1380 m |
|||||
| 3 | Bart van de Wetering | 04 | Eindhoven Atletiek | 7:28 | |
| 4 | Nils van Nimwegen | 05 | Eindhoven Atletiek | 7:50 | |
MPC, 1380 m |
|||||
| 5 | Fleur Boender | 04 | Eindhoven Atletiek | 7:42 | |
| 7 | Annabel Allcock | 04 | Eindhoven Atletiek | 8:12 | |
Recreanten, 4 km |
|||||
| 2 | Tessa Mom | 96 | Eindhoven Atletiek | 23:48 | |
| 5 | Patricia Couwenberg | 72 | Eindhoven Atletiek | 25:30 | |
Recreanten, 8 km |
|||||
| 4 | Ruud Mom | 62 | Eindhoven Atletiek | 38:33 | |
Recreanten, 10 km |
|||||
| 55 | Henk Vos | 67 | Eindhoven Atletiek | 53:04 | |
![]() |
De uitslagen van de Goed, Beter, Bestloop, een wegwedstrijd van AV Generaal Michaëlis. Met deelname van veel atleten van Eindhoven Atletiek
|
| Mannen senioren, halve marathon | |||||
| 1 | Stefan van den Broek | 72 | Duffel | 1:07:31 | 1:07:30 |
| 2 | Guy Fays | 69 | België | 1:10:21 | 1:10:18 |
| 3 | Arthur Schramade | 69 | Cifla | 1:10:29 | 1:10:29 |
| 4 | Sander Halin | 85 | Eindhoven Atletiek | 1:23:18 | 1:23:14 |
| 5 | Marco Meeuwse | 83 | Eindhoven Atletiek | 1:23:19 | 1:23:16 |
Mannen 35, halve marathon |
|||||
| 1 | Ricky Meylaers | 73 | Mol | 1:14:24 | 1:14:21 |
| 2 | Bas van der Ree | 76 | Eindhoven Atletiek | 1:19:36 | 1:19:34 |
| 3 | Sadik el Mourabite | 72 | Eindhoven Atletiek | 1:20:10 | 1:20:10 |
| 4 | Andres Stelling | 72 | Eindhoven Atletiek | 1:22:33 | 1:22:30 |
| 6 | Bert Zwart | 74 | Eindhoven Atletiek | 1:23:20 | 1:23:16 |
| 7 | Steven Lucassen | 72 | Eindhoven Atletiek | 1:33:53 | 1:33:44 |
| 8 | Wilbert de Wijs | 72 | Eindhoven Atletiek | 1:36:46 | 1:36:39 |
| 9 | Merijn Trommar | 75 | Eindhoven Atletiek | 1:41:05 | 1:40:38 |
Mannen 40, halve marathon |
|||||
| 1 | Eric Gérome | 43 | Luik | 1:11:10 | 1:11:08 |
| 2 | Jay Sauer | 72 | Cifla | 1:11:59 | 1:11:59 |
| 3 | Corné van Oirschot | 70 | Tilburg Road Runners | 1:15:00 | 1:14:59 |
| 4 | Edwin Jansen | 67 | Eindhoven Atletiek | 1:17:46 | 1:17:43 |
| 10 | Farid el Moussaoui | 71 | Eindhoven Atletiek | 1:44:47 | 1:44:33 |
Mannen 45, halve marathon |
|||||
| 1 | Ad Peeters | 66 | AVV | 1:15:03 | 1:15:02 |
| 2 | Jos op 't Hoog | 66 | Prins Hendrik | 1:15:43 | 1:15:43 |
| 3 | Hans Brons | 65 | Eindhoven Atletiek | 1:17:49 | 1:17:47 |
| 8 | Andy Verhoeven | 62 | Eindhoven Atletiek | 1:27:07 | 1:27:03 |
| 9 | Fred Eijpe | 62 | Eindhoven Atletiek | 1:27:14 | 1:27:08 |
| 16 | Leon Schrijvers | 65 | Eindhoven Atletiek | 1:38:32 | 1:38:21 |
Mannen 50, halve marathon |
|||||
| 1 | Ronny Agten | 59 | Mol | 1:14:43 | 1:14:42 |
| 2 | Jack Niessen | 58 | ATV Venray | 1:21:53 | 1:21:51 |
| 3 | Wil Boudewijns | 61 | avVN | 1:22:18 | 1:22:17 |
| 11 | Peter Naus | 56 | Eindhoven Atletiek | 1:32:35 | 1:32:24 |
| 13 | Eef Schellens | 61 | Eindhoven Atletiek | 1:34:20 | 1:34:11 |
Vrouwen senioren, halve marathon |
|||||
| 1 | Kim Dillen | 83 | Eindhoven Atletiek | 1:19:47 | 1:19:45 |
| 2 | Nadja Wijenberg-Ilyina | 64 | Unitas | 1:22:27 | 1:22:25 |
| 3 | Janneke Videler | 80 | Eindhoven Atletiek | 1:24:38 | 1:24:34 |
Vrouwen 35, halve marathon |
|||||
| 1 | Vanessa Hartman | 73 | Voorne Atletiek | 1:24:49 | 1:24:41 |
| 2 | Inge van der Meulen | 73 | Eindhoven Atletiek | 1:25:08 | 1:25:04 |
| 3 | Gwynny Hamilton | 75 | Eindhoven Atletiek | 1:25:27 | 1:25:22 |
Vrouwen 40, halve marathon |
|||||
| 1 | Thea Ottens | 57 | Eindhoven Atletiek | 1:35:10 | 1:35:03 |
| 2 | Monique van der Aa | 67 | Prins Hendrik | 1:36:24 | 1:36:20 |
| 3 | Anita Opheij | 66 | Eindhoven Atletiek | 1:38:25 | 1:38:19 |
Recreanten, 7.4 km |
|||||
| 1 | Ingmar van Dijk | 79 | Eindhoven Atletiek | 27:17 | 27:12 |
| 52 | Olga Creemers | 75 | Eindhoven Atletiek | 42:03 | 41:18 |
| 91 | Patricia Kouwenberg | 72 | Eindhoven Atletiek | 45:49 | 45:03 |
Recreanten, 14.2 km |
|||||
| 11 | Peter Verdonk | 69 | Eindhoven Atletiek | 1:01:54 | 1:01:43 |
| 16 | Rinus van Dijck | 43 | Eindhoven Atletiek | 1:04:37 | 1:04:35 |
| 29 | Frank Litjens | 50 | Eindhoven Atletiek | 1:09:09 | 1:09:05 |
| 33 | Henk Bressers | 52 | Eindhoven Atletiek | 1:10:23 | 1:09:48 |
| 35 | Jack van Wetten | 58 | Eindhoven Atletiek | 1:10:49 | 1:10:26 |
| 55 | Bas Dirkson | 62 | Eindhoven Atletiek | 1:13:08 | 1:12:47 |
| 63 | Arno Nieuwlaat | 59 | Eindhoven Atletiek | 1:14:28 | 1:14:06 |
| 66 | Natasja Gerritzen | 67 | Eindhoven Atletiek | 1:14:43 | 1:14:20 |
| 76 | Jaap van den Akker | 77 | Eindhoven Atletiek | 1:16:28 | 1:15:53 |
| 126 | Harm-Jan Strating | 63 | Eindhoven Atletiek | 1:30:39 | 1:29:57 |
Recreanten, halve marathon |
|||||
| 50 | Peter Leermakers | 66 | Eindhoven Atletiek | 1:38:30 | 1:38:16 |
| 52 | Arjan Slot | 78 | Eindhoven Atletiek | 1:39:13 | 1:38:57 |
| 61 | Patrick Straver | 66 | Eindhoven Atletiek | 1:41:31 | 1:40:42 |
| 63 | Jan Boerema | 60 | Eindhoven Atletiek | 1:41:14 | 1:41:08 |
| 66 | Joris Kuppens | 76 | Eindhoven Atletiek | 1:42:06 | 1:41:17 |
| 83 | Joost Bekkers | 74 | Eindhoven Atletiek | 1:46:52 | 1:46:19 |
| 112 | Cees Jansen | 60 | Eindhoven Atletiek | 1:55:15 | 1:54:40 |
| 113 | George Guns | 58 | Eindhoven Atletiek | 1:55:15 | 1:54:40 |
| 124 | Gertie Theunissen | 61 | Eindhoven Atletiek | 2:03:16 | 2:02:35 |
| 139 | Henny Valks | 57 | Eindhoven Atletiek | 2:40:11 | 2:39:52 |

Anne Rindt op de fiets.
![]() |
De uitslagen van de Abdijcross van Achilles Top. Onderdeel van het Nationaal Cross Circuit, met deelname van Casper
|
| JJB, 4500 m | |||||
| 1 | Roy van Erkelen | 95 | Sprint | 15:32 | |
| 2 | Noah Schutte | 95 | Leiden Atletiek | 15:33 | |
| 3 | Bart van Nunen | 95 | Passaat | 15:34 | |
| 6 | Casper van der Putten | 95 | Eindhoven Atletiek | 15:59 | |
![]() |
De uitslagen van de Blauwe Meer Cross, van de stichting GoRun, met deelname van Carla
|
| Vrouwen, 6000 m | |||||
| 1 | Karien Coppens | 80 | Attila | 26:16 | |
| 2 | Jacqueline Nieuwenhuiz | 77 | DAK | 27:19 | |
| 3 | Marloes van Loon | 88 | Tartlétos | 27:37 | |
| 6 | Carla van Dijk | 69 | Eindhoven Atletiek | 30:11 | |
![]() |
De uitslagen van de Dirk IV Loop, van AV Typhoon, met deelname van Peter
|
| Mannen 45, 10 km | |||||
| 1 | Hafid Chaaby | 63 | Typhoon | 35:12 | |
| 2 | Peter Mijsberg | 65 | Eindhoven Atletiek | 35:19 | |
| 3 | Erik Klooster | 61 | Passaat | 35:22 | |
![]() |
De uitslagen van de Dieprijt cross van AV DES, meetellend voor de Kempische crosscompetitie.
Met deelname van veel atleten van Eindhoven Atletiek
|
| Mannen senioren, 11100 m | |||||
| 1 | Tim Tinus | 84 | Eindhoven Atletiek | 37:44 | |
| 2 | Ruud van den Oetelaar | 80 | AVV | 37:59 | |
| 3 | Frans Pasmans | 78 | Loopgroep PK | 38:05 | |
| 4 | Luc Krotwaar | 68 | Eindhoven Atletiek | 38:52 | |
| 5 | Oscar Mulder | 83 | Eindhoven Atletiek | 40:15 | |
| 7 | Ingmar van Dijk | 79 | Eindhoven Atletiek | 43:18 | |
Mannen 35, 11100 m |
|||||
| 1 | Anton Huijben | 72 | Feniks | 38:00 | |
| 2 | Jack van Avendonk | 67 | Attila | 38:56 | |
| 3 | Ton Verbaandert | 69 | Eindhoven Atletiek | 39:06 | |
| 4 | Filip Lijnen | 69 | Eindhoven Atletiek | 41:03 | |
| 6 | Vincent Verboven | 70 | Eindhoven Atletiek | 42:13 | |
| 7 | Sadik el Mourabite | 72 | Eindhoven Atletiek | 43:35 | |
| 8 | Bert Zwart | 74 | Eindhoven Atletiek | 44:26 | |
| 11 | Peter Verdonk | 69 | Eindhoven Atletiek | 49:55 | |
Mannen 45, 8600 m |
|||||
| 1 | Ad Peeters | 66 | AVV | 30:51 | |
| 2 | Peter Simon | 66 | Eindhoven Atletiek | 32:01 | |
| 3 | Theo Peeters | 61 | AVV | 32:16 | |
| 4 | Arnold van Putten | 63 | Eindhoven Atletiek | 33:16 | |
| 5 | Geert Peeters | 65 | Eindhoven Atletiek | 33:42 | |
| 9 | Andy Verhoeven | 62 | Eindhoven Atletiek | 35:28 | |
| 11 | Eef Schellens | 61 | Eindhoven Atletiek | 36:26 | |
| 19 | Cor Mandigers | 58 | Eindhoven Atletiek | 38:21 | |
Mannen 55, 8600 m |
|||||
| 1 | Gert Hendrix | 55 | Loopgroep PK | 33:14 | |
| 2 | Hein Asveld | 54 | Generaal Michaelis | 33:36 | |
| 3 | Frans van der Staak | 53 | AV Oirschot | 36:13 | |
| 10 | Huub Gordeijns | 55 | Eindhoven Atletiek | 41:34 | |
Mannen 65, 8600 m |
|||||
| 1 | Rinus van Dijck | 43 | Eindhoven Atletiek | 40:43 | |
| 2 | Wim Hermans | 45 | Eindhoven Atletiek | 41:43 | |
Vrouwen senioren, 7500 m |
|||||
| 1 | Corine Spaans | 76 | Eindhoven Atletiek | 28:42 | |
| 2 | Serana Kemp | 84 | Eindhoven Atletiek | 30:45 | |
| 3 | Yvonne Vosters | 90 | AVR '69 | 34:38 | |
Vrouwen 35, 5000 m |
|||||
| 1 | Rian van der Burgt | 75 | GVAC | 19:56 | |
| 2 | Ingrid Spapens | 70 | Achil '87 | 20:41 | |
| 3 | Niekol Dols | 68 | Eindhoven Atletiek | 22:12 | |
Vrouwen 45, 5000 m |
|||||
| 1 | Annie Michiels | 65 | AVR '69 | 20:56 | |
| 2 | Anita Opheij | 66 | Eindhoven Atletiek | 23:14 | |
| 3 | Antoinette van de Laar | 57 | Fortuna '67 | 23:22 | |
Vrouwen korte cross, 3600 m |
|||||
| 1 | Tamara Renders | 90 | GVAC | 15:23 | |
| 2 | Jose Verstraeten | 83 | Eindhoven Atletiek | 16:17 | |
| 3 | Rianne van Slooten | 93 | AVV | 17:04 | |
JJA, 7500 m |
|||||
| 1 | Martin Mom | 94 | Eindhoven Atletiek | 27:42 | |
| 2 | Tom Raas | 93 | Eindhoven Atletiek | 27:45 | |
MJB, 3600 m |
|||||
| 4 | Anne-Marijke Voets | 95 | Eindhoven Atletiek | 18:38 | |
JJC, 3600 m |
|||||
| 5 | Remon de Weerd | 98 | Eindhoven Atletiek | 16:12 | |
MJC, 2200 m |
|||||
| 12 | Anne van Hannen | 98 | Eindhoven Atletiek | 10:57 | |
JJD, 2200 m |
|||||
| 1 | Thomas Spiekhout | 99 | Eindhoven Atletiek | 7:54 | |
| 4 | Luca Schliekelmann | 99 | Eindhoven Atletiek | 8:15 | |
| 6 | Daan Spanjaards | 00 | Eindhoven Atletiek | 8:39 | |
JPA, 1500 m |
|||||
| 5 | Jack Abernethy | 02 | Eindhoven Atletiek | 6:39 | |
| 7 | Maiko de Weerd | 01 | Eindhoven Atletiek | 6:47 | |
| 20 | Thijs Willems | 02 | Eindhoven Atletiek | 7:50 | |
| 21 | Bert de Liefde | 02 | Eindhoven Atletiek | 7:59 | |
MPA, 1500 m |
|||||
| 5 | Sanne Noijen | 02 | Eindhoven Atletiek | 7:15 | |
| 13 | Imke Vliegen | 01 | Eindhoven Atletiek | 8:00 | |
JPB, 1500 m |
|||||
| 6 | Max munsters | 03 | Eindhoven Atletiek | 7:08 | |
| 7 | Milo Pasqualini | 03 | Eindhoven Atletiek | 7:24 | |
| 13 | Jary de Weerd | 03 | Eindhoven Atletiek | 9:39 | |
MPB, 1500 m |
|||||
| 1 | Naomi van Opstal | 03 | Eindhoven Atletiek | 6:47 | |
JPC, 1100 m |
|||||
| 4 | Robert Abernethy | 04 | Eindhoven Atletiek | 6:04 | |
| 6 | Bart van de Wetering | 04 | Eindhoven Atletiek | 6:09 | |
MPC, 1100 m |
|||||
| 6 | Annabel Allcock | 04 | Eindhoven Atletiek | 6:14 | |
![]() |
De uitslagen van de Egmond Halve Marathon. Een van de zwaardere halve marathons van Nederland. Met deelname van veel atleten van Eindhoven Atletiek
|
| Halve marathon wedstrijd | |||||
| 34 | Timothy Karanu | Eindhoven Atletiek | 1:08:00 | ||
| 46 | Harm Sengers | Eindhoven Atletiek | 1:09:16 | ||
| 59 | Luc Krotwaar | Eindhoven Atletiek | 1:11:10 | ||
| 65 | Oskar de Kuijer | Eindhoven Atletiek | 1:11:39 | ||
| 157 | Vincent Verboven | Eindhoven Atletiek | 1:19:07 | ||
| 166 | Krijn Bustraan | Eindhoven Atletiek | 1:19:16 | ||
| 271 | Janneke Videler | Eindhoven Atletiek | 1:26:06 | ||
| 325 | Richard Dekker | Eindhoven Atletiek | 1:28:06 | ||
| 349 | Andy Verhoeven | Eindhoven Atletiek | 1:28:36 | ||
| 647 | Mark Prins | Eindhoven Atletiek | 1:37:30 | ||
| 682 | Leon Schrijvers | Eindhoven Atletiek | 1:37:59 | ||
| 818 | Hans Leuverman | Eindhoven Atletiek | 1:40:46 | ||
| 830 | Frans Dorrestein | Eindhoven Atletiek | 1:41:39 | ||
| 906 | Heather MacDuff | Eindhoven Atletiek | 1:43:51 | ||
| 931 | George Guns | Eindhoven Atletiek | 1:43:57 | ||
| 1016 | Rinus van Dijck | Eindhoven Atletiek | 1:46:19 | ||
| 1314 | Wout Peters | Eindhoven Atletiek | 1:47:30 | ||
| 1284 | John Middel | Eindhoven Atletiek | 1:55:02 | ||
| 1333 | Jack van Rijthoven | Eindhoven Atletiek | 1:57:38 | ||
Halve marathon recreatie |
|||||
| 42 | Eric Crombaghs | Eindhoven Atletiek | 1:25:08 | ||
| 472 | Tom Lebouille | Eindhoven Atletiek | 1:35:49 | ||
| 1994 | Frank van den Berg | Eindhoven Atletiek | 1:46:00 | ||
| 2298 | Bas Dirkson | Eindhoven Atletiek | 1:47:30 | ||
| 2417 | Henk Bressers | Eindhoven Atletiek | 1:48:10 | ||
| 2426 | Farid el Moussaoui | Eindhoven Atletiek | 1:48:11 | ||
| 2517 | Joost Bekkers | Eindhoven Atletiek | 1:48:36 | ||
| 2971 | Henk van Aspert | Eindhoven Atletiek | 1:50:45 | ||
| 5472 | Eugèle Goorden | Eindhoven Atletiek | 2:03:29 | ||
| 5503 | Marjan van Aspert | Eindhoven Atletiek | 2:03:46 | ||
| 5600 | Rian van Herk | Eindhoven Atletiek | 2:04:29 | ||
| 5688 | Rudolf Moers | Eindhoven Atletiek | 2:05:11 | ||
| 5963 | Leonard van der Laken | Eindhoven Atletiek | 2:07:43 | ||
| 6144 | Paul van Oosterhout | Eindhoven Atletiek | 2:09:16 | ||
| 6295 | Rob Wilcke | Eindhoven Atletiek | 2:11:03 | ||
| 6437 | Antony Pratt | Eindhoven Atletiek | 2:12:49 | ||
Kwart marathon wedstrijd |
|||||
| 51 | Erich Zimmermanns | Eindhoven Atletiek | 51:45 | ||
| 75 | Anouchka Krol | Eindhoven Atletiek | 58:45 | ||
| 104 | Ronnie Rijken | Eindhoven Atletiek | 1:02:21 | ||
| 119 | Hans Hurkmans | Eindhoven Atletiek | 1:14:51 | ||
Kwart marathon recreatie |
|||||
| 687 | Arno Nieuwlaat | Eindhoven Atletiek | 1:00:29 | ||
| 751 | Friedus Linders | Eindhoven Atletiek | 1:00:57 | ||
| 760 | Fred Godlieb | Eindhoven Atletiek | 1:01:00 | ||
| 889 | Paul Verstraeten | Eindhoven Atletiek | 1:02:14 | ||
| 926 | Twan van Deursen | Eindhoven Atletiek | 1:02:36 | ||
| 939 | Rob Weijs | Eindhoven Atletiek | 1:02:47 | ||
| 981 | Julie Kehrens | Eindhoven Atletiek | 1:03:05 | ||
| 1119 | Paul van Iersel | Eindhoven Atletiek | 1:04:17 | ||
| 1256 | Nanda Vogels | Eindhoven Atletiek | 1:05:31 | ||
| 1327 | Humphry Schindeler | Eindhoven Atletiek | 1:06:04 | ||
| 1434 | Martin America | Eindhoven Atletiek | 1:06:52 | ||
| 1488 | Ans van Iersel | Eindhoven Atletiek | 1:07:21 | ||
| 1497 | Sandy Kruijzen | Eindhoven Atletiek | 1:07:25 | ||
| 1585 | Marguerite Schiffmach | Eindhoven Atletiek | 1:08:18 | ||
| 1599 | Peter Rossieau | Eindhoven Atletiek | 1:08:25 | ||
| 1671 | Sanne van der Pijl | Eindhoven Atletiek | 1:09:02 | ||
| 1676 | Sjef van de Ven | Eindhoven Atletiek | 1:09:06 | ||
| 1724 | Anne-Marijke Voets | Eindhoven Atletiek | 1:09:52 | ||
| 1788 | Lucy Leswin | Eindhoven Atletiek | 1:10:34 | ||
| 1823 | Jan Voets | Eindhoven Atletiek | 1:11:02 | ||
| 2097 | Albert Verlinden | Eindhoven Atletiek | 1:15:35 | ||
| 2116 | Caroline Groeneveld | Eindhoven Atletiek | 1:16:03 | ||
| 2203 | Willem Wardenaar | Eindhoven Atletiek | 1:19:12 | ||
| 2227 | Kitty Mostert | Eindhoven Atletiek | 1:20:24 | ||
| 2261 | Moniek van Vugt | Eindhoven Atletiek | 1:24:17 | ||
![]() |
De Halve Marathon van Rockanje van Voorne Atletiek, met deelname van Cor
|
| Mannen 50, halve marathon | |||||
| 1 | Hans Zwinkels | 60 | Voorne Atletiek | 1:31:28 | |
| 2 | Jaap Hoek | 58 | Stelle Runners | 1:31:31 | |
| 3 | Eric Rennert | 61 | Passaat | 1:32:43 | |
| 9 | Cor Mandigers | 58 | Eindhoven Atletiek | 1:37:24 | |
![]() |
De Donkcross van 't Jaspersport, een cross uit het Limbra cross circuit, met deelname van o.a. Casper en Corine
|
| Mannen senioren, 8000 m | |||||
| 1 | Peter van Beekveld | 83 | Eindhoven Atletiek | 28:21 | |
| 2 | Jos Elfring | 85 | Asterix | 29:17 | |
| 3 | Frans Pasmans | 78 | Loopgroep PK | 30:16 | |
Mannen 60, 8000 m |
|||||
| 1 | Jo Dat | 48 | Lopersgroep Deurne | 36:30 | |
| 2 | Piet Jaspers | 52 | 't Jasper Sport | 36:58 | |
| 3 | John Williams | 50 | Eindhoven Atletiek | 40:29 | |
Vrouwen senioren, 4000 m |
|||||
| 1 | Jolanda Verstraten | 83 | Scopias | 15:38 | |
| 2 | Corine Spaans | 76 | Eindhoven Atletiek | 16:46 | |
| 3 | Serana Kemp | 84 | Eindhoven Atletiek | 17:00 | |
Jongens jun B, 4000 m |
|||||
| 1 | Casper van der Putten | 95 | Eindhoven Atletiek | 14:39 | |